ELTIC 2019 Universitas Muhammadiyyah Makassar
- Details
- Written by Administrator
- Category: APSPBI
- Hits: 4124
NO | NAMA INSTITUSI | KOTA | PROVINSI |
1 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | BANTEN | BANTEN |
2 | UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR | PANDEGLANG | BANTEN |
3 | STKIP SETIA BUDHI RANGKASBITUNG | RANGKASBITUNG | BANTEN |
4 | UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA |
5 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA |
6 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA |
7 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA |
8 | UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA |
9 | UNIVERSITAS SANATA DHARMA | YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA |
10 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | JAKARTA | DKI JAKARTA |
11 | UNIVERSITAS BINA NUSANTARA | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA |
12 | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA |
13 | STKIP YPM BANGKO | BANGKO | JAMBI |
14 | UNIVERSITAS JAMBI | JAMBI | JAMBI |
15 | INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) | BANDUNG | JAWA BARAT |
16 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | BANDUNG | JAWA BARAT |
17 | STKIP SILIWANGI BANDUNG | BANDUNG | JAWA BARAT |
18 | STKIP SILIWANGI BANDUNG | BANDUNG | JAWA BARAT |
19 | STKIP SILIWANGI BANDUNG | BANDUNG | JAWA BARAT |
20 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | BANDUNG | JAWA BARAT |
21 | UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA | BANDUNG | JAWA BARAT |
22 | UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA | BANDUNG | JAWA BARAT |
23 | UNIVERSITAS NASIONAL PASIM | BANDUNG | JAWA BARAT |
24 | STKIP MUHAMMADIYAH BOGOR | BOGOR | JAWA BARAT |
25 | UIKA BOGOR | BOGOR | JAWA BARAT |
26 | UNIVERSITAS SURYAKANCANA | CIANJUR | JAWA BARAT |
27 | STKIP PASUNDAN | CIMAHI | JAWA BARAT |
28 | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | CIREBON | JAWA BARAT |
29 | STKIP GARUT | GARUT | JAWA BARAT |
30 | UNIVERSITAS WIRALODRA | INDRAMAYU | JAWA BARAT |
31 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | KARAWANG | JAWA BARAT |
32 | UNIVERSITAS KUNINGAN | KUNINGAN | JAWA BARAT |
33 | UNIVERSITAS SUBANG | SUBANG | JAWA BARAT |
34 | UNIVERSITAS SILIWANGI | TASIKMALAYA | JAWA BARAT |
35 | UNIVERSITAS TIDAR | MAGELANG | JAWA TENGAH |
36 | UNIVERSITAS PEKALONGAN | PEKALONGAN | JAWA TENGAH |
37 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO | PURWOKERTO | JAWA TENGAH |
38 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO | PURWOREJO | JAWA TENGAH |
39 | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO | SUKOHARJO | JAWA TENGAH |
40 | UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL | TEGAL | JAWA TENGAH |
41 | STKIP PGRI BANGKALAN | BANGKALAN | JAWA TIMUR |
42 | IAI DARUSSALAM BANYUWANGI | BANYUWANGI | JAWA TIMUR |
43 | STKIP PGRI BLITAR | BLITAR | JAWA TIMUR |
44 | UNIVERSITAS GALUH | CIAMIS | JAWA TIMUR |
45 | STKIP QOMARUDDIN | GRESIK | JAWA TIMUR |
46 | UNIVERSITAS JEMBER | JEMBER | JAWA TIMUR |
47 | STKIP PGRI JOMBANG | JOMBANG | JAWA TIMUR |
48 | UNIPDU | JOMBANG | JAWA TIMUR |
49 | UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH | JOMBANG | JAWA TIMUR |
50 | UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG | JOMBANG | JAWA TIMUR |
51 | UNIVERSITAS ISLAM MADURA | MADURA | JAWA TIMUR |
52 | UNIVERSITAS MADURA | MADURA | JAWA TIMUR |
53 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN | MALANG | JAWA TIMUR |
54 | UNIV ISLAM MALANG | MALANG | JAWA TIMUR |
55 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MALANG | JAWA TIMUR |
56 | UNIVERSITAS ISLAM MALANG | MALANG | JAWA TIMUR |
57 | UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG | MALANG | JAWA TIMUR |
58 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | MALANG | JAWA TIMUR |
59 | STKIP PGRI PASURUAN | PASURUAN | JAWA TIMUR |
60 | IAIN PONOROGO | PONOROGO | JAWA TIMUR |
61 | STKIP PGRI PONOROGO | PONOROGO | JAWA TIMUR |
62 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO | PONOROGO | JAWA TIMUR |
63 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | SIDOARJO | JAWA TIMUR |
64 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO | SIDOARJO | JAWA TIMUR |
65 | STKIP BINA INSAN MANDIRI | SURABAYA | JAWA TIMUR |
66 | UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA | SURABAYA | JAWA TIMUR |
67 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SURABAYA | JAWA TIMUR |
68 | UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA | SURABAYA | JAWA TIMUR |
69 | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA | SURABAYA | JAWA TIMUR |
70 | STKIP PGRI TULUNGAGUNG | TULUNGAGUNG | JAWA TIMUR |
71 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
72 | IAIN PALANGKARAYA | PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH |
73 | STKIP MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG | LAMPUNG | LAMPUNG |
74 | UM METRO LAMPUNG | LAMPUNG | LAMPUNG |
75 | UNIRA PAMEKASAN | PAMEKASAN | MADURA |
76 | UNIKA WIDYA MANDIRA | KUPANG | NTT |
77 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | JAYAPURA | PAPUA |
78 | UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN | ROKAN HULU | RIAU |
79 | UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO | PALOPO | SULAWESI SELATAN |
80 | UNIVERSITAS TADULAKO | PALU | SULAWESI TENGAH |
81 | STKIP PGRI SUMBAR | PADANG | SUMATERA BARAT |
82 | UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK | SOLOK | SUMATERA BARAT |
83 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
84 | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA | YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA |
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSPBI (Revisi 13 Mei 2015) dapat dibaca di bawah ini. Dokumen ini disalin dari dokumen asli. Dokumen lengkap berbentuk file .pdf dapat ditemukan di menu DOWNLOADS
ASOSIASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (APSPBI)
Sekretariat: Sekretariat Prodi PBI, FKIP Universitas Sanata Dharma,
Jl. Affandi Mrican, CT Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 515352, Pesawat 1220
Bahwa Indonesia adalah negara besar yang dianugerahi dengan berbagai keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika);
Bahwa pemanfaatan teknologi dan peningkatan martabat manusia mengisyaratkan kecepatan dan kompleksitas yang semakin besar di setiap aspek kehidupan;
Bahwa, di sisi lain, kecepatan, kompleksitas, jumlah besar, dan keberagaman memerlukan kekhususan yang lebih besar dan penanganan holistik yang lebih menyeluruh lagi;
Bahwa seperti program akademik lainnya, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris berkewajiban untuk tidak hanya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal, namun juga untuk memberikan kontribusi positif dalam pembentukannya;
Bahwa Prodi PBI perlu ikut terlibat aktif melalui berbagai cara dalam merespon kebijakan pemerintah, misalnya akreditasi dan penjaminan mutu (quality assurance).
Bahwa untuk memaksimalkan upaya-upaya tersebut dan memperluas dampaknya, dipandang perlu bagi Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (APSPBI) untuk memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.
Bahwa kebutuhan kelembagaan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum semuanya dapat difasilitasi oleh organisasi organisasi yang telah ada.
Oleh karena itu, disampaikan di sini Anggaran Dasar Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (APSPBI), dengan Mukadimah sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
Nama organisasi ini adalah Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris atau disingkat dengan APSPBI yang mencakup jenjang S1, S2, dan S3.
APSPBI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 17 April 2015 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
APSPBI berdomisili di lokasi Sekretariat, yang bisa dipindahkan ke lokasi terdekat dengan domisili Pengurus Nasional.
Wilayah kerja APSPBI adalah Indonesia
Logo APSPBI dan penjelasannya adalah sebagai berikut:
Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (APSPBI) adalah sebuah Asosiasi Kelembagaan
Prinsip-prinsip APSPBI meliputi:
APSPBI mencakup bidang-bidang profesional, manajerial, akademis, pendidikan, dan Bahasa Inggris yang terikat di dalamnya.
Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, visi APSPBI adalah menjadi sarana yang efektif dan bermakna khususnya dalam meningkatkan pendidikan guru Bahasa Inggris di Indonesia, terutama di antara anggota asosiasi.
Misi dari APSPBI meliputi
Tujuan APSPBI
Sasaran APSPBI meliputi:
Program kerja APSPBI meliputi
1. Anggota APSPBI terdiri dari:
a) Anggota Biasa
b) Anggota Luar Biasa
c) Anggota Kehormatan;
2. Anggota Biasa adalah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang diwakili oleh staf akademik, yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Asosiasi;
3. Anggota Luar Biasa adalah perseorangan atau lembaga yang berkomitmen pada kemajuan asosiasi, yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Asosiasi;
4. Anggota Kehormatan adalah perseorangan atau lembaga yang telah berjasa dalam melakukan pengabdian yang luar biasa terhadap asosiasi, yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Asosiasi;
Pengurus APSPBI terdiri dari Pengurus Nasional dan Pengurus Regional;
Pengurus Nasional berada di satu wilayah Program Studi/Jurusan tempat Presiden dan Sekretaris Jendral yang sedang menjabat bekerja.
Pengurus Regional berlokasi di Program Studi/Jurusan tempat Pengurus Regional yang sedang menjabat bekerja.
Pendanaan APSPBI berasal dari:
Konferensi Regional dilaksanakan setidaknya sekali dalam empat tahun.
Kewenangan dan kualifikasi untuk melakukan amandemen terhadap Anggaran Rumah Tangga APSPBI terletak pada Konferensi Nasional APSPBI dan disetujui setidaknya oleh dua pertiga jumlah suara yang hadir dalam konferensi tambah satu.
Semua urusan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditangani dengan Anggaran Rumah Tangga dari APSPBI.
Anggaran Dasar ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada Tanggal: 17 April 2015
Presiden APSPBI
Paulus Kuswandono
Sekretaris Jendral APSPBI
Ella Wulandari
Memfasilitasi tindakan kolaboratif di antara program studi anggota asosiasi dan masyarakat akademik;
Memfasilitasi tindakan kolaboratif antara program studi anggota asosiasi dan pemerintah;
Mempercepat sosialisasi peraturan-peraturan resmi dan tanggapan yang relevan.